Malý souhrn profi-balení čistících prostředků pro strojní extrakční čištění koberců. Pro názornost jsem přepočítal podle doporučených ředění i množství čistícího roztoku z jednoho litru přípravku.
POŘIĎTE SI NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ:
- Na ruční čištění použijte Vanish Gold šampon na koberce 500 ml.
- Na přírodní koberce doporučuji Dr. Schutz suchá pěna 400 ml.
- Do tepovače (extraktoru) použijte Kärcher RM 760 Press & Ex čistící přípravek 16 tablet.
Jaká je cena čistících přípravků a kde je zakoupit?
Pokud to myslíte s čištěním koberců vážně, bude třeba investovat i do nákupu čistících prostředků, odstraňovačů skvrn, impregnačních prostředků. Investovaná částka se vám vrátí v podobě spokojených zákazníků, kteří se k vám budou díky profesionálně odvedené práci vracet.
Název | Množství | Ředění | Množství čistícího roztoku z celého balení [l] |
Množství čistícího roztoku z 1 litru nebo kg prostředku [l] |
---|---|---|---|---|
Cleamen 131 na koberce extraktor 5 l | 5 l | 1:40 až 1:200 | 205 až 1005 | 41 až 201 |
Dr. Schutz Koncentrát na koberce 5 l | 5 l | 1:60 až 1:70 | 305 až 355 | 61 až 71 |
MPD Purex T čistič koberců a čalounění 10 l | 10 | 1:50 až 1:200 | 510 až 2010 | 51 až 201 |
Kärcher RM 760 press&ex 16 tablet | 16 tablet | 1 tableta na 4 l vody | 64 | 4 litry z 1 tablety |
Kärcher RM 764 základní čistič na koberce 10 l | 10 | 1:100 | 1010 | 101 |
Kärcher RM 767 čisticí prostředek na koberce 10 l | 10 | 1:80 | 810 | 81 |
EVERSTAR – čističe koberců a čalounění | 10 l | 1:50 až 1:200 | 510 až 2010 | 51 až 201 |
Flek prostředek pro čistění koberců 10 l | 10 l | 1:50 až 1:100 | 510 až 1010 | 51 až 101 |
Karpet plus 5 kg | 10 | 1:50 až 1:200 | 510 až 2010 | 51 až 201 |
Release na koberce 5 l | 5 | 1:50 | 255 | 51 |
Taski Tapi Extract na koberce a čalounění 5 l | 5 | 1:50 | 510 | 51 |
Pingback: Koberce a jejich vliv na alergie | MOKRÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Dobrý den, mám perské koberce a potřeboval bych je vyčistit extraktorem. Jaký přípravek by jste mi doporučili. Abych je nezničil! Děkuji za odpověď PH